 4   1     1    1875 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
 4   1     2    1876 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
 4   1     3    1877 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 7
 4   1     4    1878 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9
 4   1     5    1879 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 1 0 10
 4   1     6    1880 0 3 2 1 1 1 0 0 0 2 1 4 3 0 18
 4   1     7    1881 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
 4   1     8    1882 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 4 1 14
 4   1     9    1883 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 0 3 0 0 11
 4   1    10    1884 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 9
 4   1    11    1885 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 5
 4   1    12    1886 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 11
 4   1    13    1887 1 1 2 1 0 0 3 2 1 1 0 1 2 0 15
 4   1    14    1888 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6
 4   1    15    1889 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 0 2 11
 4   1    16    1890 1 2 0 2 0 1 1 2 0 2 1 1 2 2 17
 4   1    17    1891 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 3 1 0 12
 4   1    18    1892 1 3 2 0 1 1 3 0 1 1 0 1 1 0 15
 4   1    19    1893 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 0 0 8
 4   1    20    1894 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4
